Produktaj Trajtoj
·Daŭra Aluminia Konstruo
·Kongrua kun Ĉiuj Gravaj Kriogenaj Skatolo-Markoj
·Granda Malferma Diametro kaj Granda Kapacito
·Ultra-Malalta Vapora Perdo
·65 Litro ĝis 175 Litro Kapacito
Modelo | Volumo de LN2 (L) | 2ml Stokaj Fioloj (100/skatolo) | Kolomalfermo (mm) | Statika vaporiĝo-indico* (L/tago) |
YDS-65-216 | 65 | 2400 | 216 | 0,78 |
YDS-95-216 | 95 | 3000 | 216 | 0.94 |
YDS-115-216 | 115 | 3600 | 216 | 0.94 |
YDS-145-216 | 145 | 4800 | 216 | 0.94 |
YDS-175-216 | 175 | 6000 | 216 | 0.95 |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni